J.D. PowerгµÍƼö×ۺϵ÷Ö
2019¿î 1.5L ÊÖ¶¯³¬ÖµÐÍ 7×ù ¹úVI
ǰÖÃǰÇý6µ²ÊÖ¶¯
2021¿î 1.5L ÊÖ¶¯ ʱÉÐÐÍ Æß×ù
2021¿î 1.5T CVT ʱÉÐÐÍ 7×ù
ǰÖÃǰÇý8µ²ÎÞ¼¶±äËÙ
2021¿î 1.5T ÊÖ¶¯ ·çÉÐÐÍ 7×ù
2021¿î 1.5T CVT Æì½¢ÐÍ 7×ù
2021¿î 1.5T ÊÖ¶¯ ʱÉÐÐÍ Æß×ù
2016¿î ¸Ä¿î 1.5L ÊÖ¶¯±ê×¼ÐÍ 8×ù
ǰÖÃǰÇý5µ²ÊÖ¶¯
2016¿î 1.5L ÊÖ¶¯ÊæÊÊÐÍ 7×ù
2014¿î 1.5L ÊÖ¶¯ÊæÊÊESPÐÍ 7×ù
2014¿î 1.5L ÊÖ¶¯±ê×¼ÐÍ 8×ù
2016¿î 1.5L ÊÖ¶¯³¬ÖµÐÍ 8×ù
2014¿î 1.5L ÊÖ¶¯±ê×¼ÐÍ 5×ù
2014¿î 1.5L ÊÖ¶¯ºÀ»ªÐÍ 7×ù
2016¿î 1.5L ÊÖ¶¯³¬ÖµÐÍ 7×ù
2016¿î 1.5L ÊÖ¶¯±ê×¼ÐÍ 5×ù
2016¿î ¸Ä¿î 1.5L ÊÖ¶¯±ê×¼ÐÍ 7×ù
2016¿î 1.5L ÊÖ¶¯³¬ÖµÐÍ 5×ù
2016¿î 1.5L ÊÖ¶¯ºÀ»ªÐÍ 7×ù
2016¿î ¸Ä¿î 1.5L ÊÖ¶¯±ê×¼ÐÍ 5×ù
2014¿î 1.5L ÊÖ¶¯ÊæÊÊÐÍ 7×ù
2016¿î 1.5L ÊÖ¶¯±ê×¼ÐÍ 7×ù
2014¿î 1.5L ÊÖ¶¯±ê×¼ÐÍ 7×ù
2019¿î 1.5L ÊÖ¶¯Ê±ÉÐÐÍ 7×ù
2016¿î 1.5L ÊÖ¶¯±ê×¼ÐÍ 8×ù
2016¿î 1.8L iAMTºÀ»ªÐÍ 7×ù
ǰÖÃǰÇý5µ²ÊÖ×ÔÒ»Ìå
2015¿î 1.8L ÊÖ¶¯ºÀ»ªµ¼º½ESPÐÍ 7×ù
2017¿î 1.8L iAMTÖÇÄÜÊÖ¶¯×ðÏíÐÍ 7×ù
2015¿î 1.8L ÊÖ¶¯ÊæÊʵ¼º½ESPÐÍ 7×ù
2016¿î 1.8L ÊÖ¶¯ºÀ»ªÐÍ 7×ù
2016¿î 1.8L iAMTÊæÊÊÐÍ 7×ù
2014¿î 1.8L ÊÖ¶¯ÊæÊÊÐÍ 7×ù
2016¿î 1.8L ÊÖ¶¯ÊæÊÊÐÍ 7×ù
2017¿î 1.8L iAMTÖÇÄÜÊÖ¶¯ºÀ»ªÐÍ 7×ù
2019¿î 1.5T ÊÖ¶¯·çÉÐÐÍ 7×ù ¹úVI
2019¿î 1.5T CVTÆì½¢ÐÍ 7×ù ¹úVI
2019¿î 1.5T CVTʱÉÐÐÍ 7×ù ¹úVI
2017¿î 1.5T ÊÖ¶¯ºÀ»ªÐÍ 7×ù
2019¿î 1.5T ÊÖ¶¯Ê±ÉÐÐÍ 7×ù
2017¿î 1.5T ÊÖ¶¯ÖÂÉÐÐÍ 7×ù
2016¿î 1.5T ÊÖ¶¯ºÀ»ªÐÍ 7×ù
2017¿î 1.5T DCTÆì½¢ÐÍ 7×ù
ǰÖÃǰÇý6µ²Ë«ÀëºÏ
2019¿î 1.5T DCTʱÉÐÐÍ 7×ù
2016¿î 1.5T ÊÖ¶¯±ê×¼ÐÍ 7×ù
2017¿î 1.5T ÊÖ¶¯·çÉÐÐÍ 7×ù
2016¿î 1.5T ÊÖ¶¯ÊæÊÊÐÍ 7×ù
2017¿î 1.5T ÊÖ¶¯Ê±ÉÐÐÍ 7×ù
2017¿î 1.5T ÊÖ¶¯×ðÏíÐÍ 7×ù
2019¿î 1.5T ÊÖ¶¯·çÉÐÐÍ 7×ù
2017¿î 1.5T DCT·çÉÐÐÍ 7×ù
2019¿î 1.5T CVTÆì½¢ÐÍ 7×ù
2019¿î 1.5T CVTʱÉÐÐÍ 7×ù
2019¿î 1.5T ÊÖ¶¯Ê±ÉÐÐÍ 7×ù ¹úVI
2014¿î 1.8L ÊÖ¶¯ºÀ»ªµ¼º½ESPÐÍ 7×ù
2019¿î 1.5T ÊÖ¶¯Çá»ì°æÖÂÉÐÐÍ 7×ù
Ó͵ç»ì¶¯Ç°ÖÃǰÇý
2019¿î 1.5L ÊÖ¶¯Ê±ÉÐÐÍ 7×ù ¹úVI
58Æû³µºÏ×÷·½£ºÒ׳µ¡¢¶®³µµÛ µÈ
Ìá½»³É¹¦
ÎÒÃǻᾡ¿ìΪÄú»Ø¸´ÏêϸÐÅÏ¢£¡
¸ü¶à >Íâ¹ÛÕûÌ壨179ÕÅ£©
¸ü¶à >Íâ¹Ûϸ½Ú£¨1586ÕÅ£©
¸ü¶à >ÄÚÊÎÖпأ¨575ÕÅ£©
¸ü¶à >×ùÒοռ䣨772ÕÅ£©
4.0·Ö
¹²81ÌõÆÀÂÛ
¸Ã³µÆÀ·Ö¸ßÓÚ88.24%µÄͬ¼¶±ð³µÏµ²é¿´ÏêÇé >
14±¦¿¥730
×ÛºÏÆÀ·Ö£º1·Ö
¹þ¸¥H69.89-15.70Íò
ѯµ×¼Û
Ô¶¾°X34.99-6.89Íò
ÀÊÒÝ9.99-15.89Íò
ÐùÒÝ8.58-14.49Íò
·É¶È8.18-10.88Íò
±¦À´9.88-15.70Íò
POLO8.99-12.39Íò
ÎåÁâºê¹â4.60-5.99Íò
ÈðÄÉ4.99-10.69Íò
³¤°²CS35 PLUS6.99-10.99Íò
±ð¿ËGL823.29-53.39Íò
°ÂµÂÈü23.58-35.48Íò
ŷŵS4.54-4.84Íò
´«ì÷M610.98-15.98Íò
Èð·çM410.58-15.48Íò
°¬Á¦Éð27.98-33.18Íò
;°²15.18-19.48Íò
˹ÅÉ¿¨4.99-7.99Íò
±ð¿ËGL614.99-16.99Íò
ÉÏÆû´óͨG508.78-16.58Íò
±¦¿¥3104.09-5.29Íò
±¦¿¥5105.38-8.28Íò
±¦¿¥E1004.98-5.48Íò
±¦¿¥KiWi EV7.78-8.68Íò
±¦¿¥310W5.28-7.28Íò
±¦¿¥5307.08-9.98Íò
±¦¿¥E3006.48-8.48Íò
±¦¿¥Valli7.98-10.58Íò
±¦¿¥RC-55.98-10.98Íò
±¦¿¥RS-36.98-9.68Íò